Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ale Handboll F13 (2010)

Följ

F13 (2010)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ale Handboll
Handboll
F13 (2010)
Ale Handboll
Tabell
Lag M V O F P
1 HF Orust 20 20 0 0 40
2 Stenungsunds HK Vit 20 14 2 4 30
3 Strömstad HK Grå 20 13 1 6 27
4 Kungälvs HK Svart 20 13 0 7 26
5 Backa HK Röd 20 12 0 8 24
6 Strömstad HK Svart 20 11 1 8 23
7 KFUM Trollhättan 2 20 11 1 8 23
8 GF Kroppskultur 2 20 7 0 13 14
9 GF Kroppskultur 1 20 4 1 15 9
10 HK Brätte 20 1 1 18 3
11 Ale Handboll 20 0 1 19 1
12 IK Sävehof Svart 0 0 0 0 0

Match

Backa HK Röd

26 - 4
23 januari 2023
19:00

Ale Handboll

Referat

Inget referat skrivet

Andra möten i serien

sön 5 feb 2023, 11:10 Ale Handboll - Backa HK Röd 7 - 29